0
JABŁKO 40g
*wartość samych produktów, bez kosztów wysyłki
Prosty skład: jabłka (38%), rodzynki, orzechy nerkowca.
Baton jabłkowy Urwis – Tabela Wartości Odżywczych
Tabela Wartości | 100 g | 40 g |
Wartość energetyczna | 1482 kJ/ 354 kcal | 594 kJ/ 142 kcal |
Tłuszcze | 13,4 g | 5,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g | 0,9 g |
Węglowodany | 59,5 g | 23,8 g |
w tym cukry | 42,5 g | 17 g |
Białko | 6,8 g | 2,7 g |
Sól | 0,1 g | 0,04 g |
Zdjęcie / wizualizacja batona może odbiegać od aktualnego wyglądu
SZLAK MNIE TRAFIA - WYCHODZĘ