1
WANILIOWO-SEZAMOWY 40g
*wartość samych produktów, bez kosztów wysyłki
Prosty skład: daktyle, orzechy ziemne, sezam, wanilia
Baton Madagaskar – Tabela Wartości Odżywczych
Tabela wartości odżywczych | 100 g | |
Wartość energetyczna | 1778,66kJ/427,62 kcal | 711,46 kJ/171,05 kcal |
Tłuszcz | 21,81 g | 8,73 g |
w tym kwasty tłuszczowe nasycone | 3,17 g | 1,27 g |
Węglowodany | 49,90 g | 19,96 g |
w tym cukry | 38,65 g | 15,46 g |
Białko | 10,35 g | 4,14 g |
Sól | 0,03 g | >0,01 g |
Zdjęcie / wizualizacja batona Madagaskar może odbiegać od aktualnego wyglądu
ŁANIA SZUKA JELENIA
KOCHAM GÓRY - KOLOR
EKIPA Z GÓRNEJ PÓŁKI
MOJA LINIA ŻYCIA